<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Ideas to Action</title>
	<atom:link href="http://ideas2action.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideas2action.pl</link>
	<description>Od koncepcji do wdrożenia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak wczesne porażki prowadzą do dużego sukcesu, którego autorem jest 9 przegranych projektów, które kończyły się sukcesem &#187; Młody robi biznes w sieci &#8211; weblog Tomka Tomaszewskiego o biznesie, projektowaniu, produktywności i&#8230;</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2011/10/28/jak-wczesne-porazki-prowadza-do-duzego-sukcesu/comment-page-1/#comment-7572</link>
		<dc:creator>9 przegranych projektów, które kończyły się sukcesem &#187; Młody robi biznes w sieci &#8211; weblog Tomka Tomaszewskiego o biznesie, projektowaniu, produktywności i&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=2806#comment-7572</guid>
		<description>[...] http://ideas2action.pl/2011/10/28/jak-wczesne-porazki-prowadza-do-duzego-sukcesu/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://ideas2action.pl/2011/10/28/jak-wczesne-porazki-prowadza-do-duzego-sukcesu/" rel="nofollow">http://ideas2action.pl/2011/10/28/jak-wczesne-porazki-prowadza-do-duzego-sukcesu/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj To nie jest kolejna nudna oferta pracy &#8211; konkrety, którego autorem jest Oferty pracy w UX w Polsce &#171; UX Labs - codzienne źródło wiedzy o user experience</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2012/01/26/to-nie-jest-kolejna-nudna-oferta-pracy-konkrety/comment-page-1/#comment-7564</link>
		<dc:creator>Oferty pracy w UX w Polsce &#171; UX Labs - codzienne źródło wiedzy o user experience</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3824#comment-7564</guid>
		<description>[...] Projektant Interakcji ze znajomością eCommerce, Divante, Wrocław [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Projektant Interakcji ze znajomością eCommerce, Divante, Wrocław [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wiadomości powitalne w email marketingu &#8211; czyli jak przywitać klienta by kupił, którego autorem jest 5 sposób na zwiększenie konwersji z wiadomości powitalnych w email marketingu - Ideas to Action</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2012/01/12/wiadomosci-powitalne-w-email-marketingu-czyli-jak-przywitac-klienta-by-kupil/comment-page-1/#comment-7561</link>
		<dc:creator>5 sposób na zwiększenie konwersji z wiadomości powitalnych w email marketingu - Ideas to Action</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3511#comment-7561</guid>
		<description>[...] 2012Marcin Moska5 sposób na zwiększenie konwersji z wiadomości powitalnych w email marketinguWiadomości powitalne w email marketingu &#8211; czyli jak przywitać klienta by kupiłJak zacząć z LifeCycle eMail MarketingiemMarek GóreckiSympozjum „E-commerce w sektorze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012Marcin Moska5 sposób na zwiększenie konwersji z wiadomości powitalnych w email marketinguWiadomości powitalne w email marketingu &#8211; czyli jak przywitać klienta by kupiłJak zacząć z LifeCycle eMail MarketingiemMarek GóreckiSympozjum „E-commerce w sektorze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wiadomości powitalne w email marketingu &#8211; czyli jak przywitać klienta by kupił, którego autorem jest Przegląd prasy e-commerce 16 stycznia 2012 - eKomercyjnie.pl</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2012/01/12/wiadomosci-powitalne-w-email-marketingu-czyli-jak-przywitac-klienta-by-kupil/comment-page-1/#comment-7550</link>
		<dc:creator>Przegląd prasy e-commerce 16 stycznia 2012 - eKomercyjnie.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3511#comment-7550</guid>
		<description>[...] Wiadomości powitalne w email marketingu &#8211; czyli jak przywitać klienta by kupił Ideacto opublikowało na swoim blogu ciekawy wpis na temat wiadomości powitalnych w sklepie internetowym. Warto przeczytać i zastanowić się, dlaczego tak wielu sprzedawców wciąż nie wykorzystuje potencjału tego kanału promocji i pozyskiwania zamówień. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wiadomości powitalne w email marketingu &#8211; czyli jak przywitać klienta by kupił Ideacto opublikowało na swoim blogu ciekawy wpis na temat wiadomości powitalnych w sklepie internetowym. Warto przeczytać i zastanowić się, dlaczego tak wielu sprzedawców wciąż nie wykorzystuje potencjału tego kanału promocji i pozyskiwania zamówień. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj eCommerce w Turcji, którego autorem jest Przegląd prasy e-commerce 9 stycznia 2011 - eKomercyjnie.pl</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2012/01/03/ecommerce-w-turcji/comment-page-1/#comment-7532</link>
		<dc:creator>Przegląd prasy e-commerce 9 stycznia 2011 - eKomercyjnie.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3206#comment-7532</guid>
		<description>[...] E-commerce w Turcji » Sin Afra &#8211; założyciel i dyrektor zarządzający Markafoni, ocenia 20 najważniejszych tureckich graczy e-handlu i określa ich potencjał na następne 12 miesięcy. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E-commerce w Turcji » Sin Afra &#8211; założyciel i dyrektor zarządzający Markafoni, ocenia 20 najważniejszych tureckich graczy e-handlu i określa ich potencjał na następne 12 miesięcy. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj LifeCycle marketing &#8211; podstawy nowoczesnego e-mailingu, którego autorem jest Jak zacząć z LifeCycle eMail Marketingiem &#124; Ideas to Action</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2011/12/01/lifecycle-marketing-podstawy-nowoczesnego-e-mailingu/comment-page-1/#comment-7528</link>
		<dc:creator>Jak zacząć z LifeCycle eMail Marketingiem &#124; Ideas to Action</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=2901#comment-7528</guid>
		<description>[...] przez Marcin Moska as email marketing   Kilka tygodni temu na blogu poruszony został temat LifeCycle eMail Marketingu: co to dokładnie jest oraz jakie są jego najczęstsze programy. Pomimo faktu, że wyniki rynkowe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] przez Marcin Moska as email marketing   Kilka tygodni temu na blogu poruszony został temat LifeCycle eMail Marketingu: co to dokładnie jest oraz jakie są jego najczęstsze programy. Pomimo faktu, że wyniki rynkowe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Chat on-line nie dla Polaków?, którego autorem jest Przemek F</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2011/11/21/chat-on-line-nie-dla-polakow/comment-page-1/#comment-7527</link>
		<dc:creator>Przemek F</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=2925#comment-7527</guid>
		<description>Powodow nieuzywania czatow jest zapewnie wiele. Z mojego doswiadczenia powiem o kilku przypadkach. Uzywanie wiaze sie z dodatkowymi obowiazkami w postaci dodatkowego czasu poswieconego przez operatorow np. Z call center. Czym bardziej specjalistyczny sklep tym wiecej zapytan jest o porade niz o zakup. Dodatkowo nalezy takie rozmowy analizowac. Taka baza jednak jest zrodlem nieocenionej wiedzy o danym typie klienta.  

Czy warto zalezy od branzy i biznesu. Mozna na probe skorzystac z bezplatnych narzedzi lub darmowych okresow testowych oferujacych przez wiele firm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powodow nieuzywania czatow jest zapewnie wiele. Z mojego doswiadczenia powiem o kilku przypadkach. Uzywanie wiaze sie z dodatkowymi obowiazkami w postaci dodatkowego czasu poswieconego przez operatorow np. Z call center. Czym bardziej specjalistyczny sklep tym wiecej zapytan jest o porade niz o zakup. Dodatkowo nalezy takie rozmowy analizowac. Taka baza jednak jest zrodlem nieocenionej wiedzy o danym typie klienta.  </p>
<p>Czy warto zalezy od branzy i biznesu. Mozna na probe skorzystac z bezplatnych narzedzi lub darmowych okresow testowych oferujacych przez wiele firm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Badanie świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie, którego autorem jest Przegląd prasy e-commerce 15 grudnia 2011 - eKomercyjnie.pl</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2011/12/14/badanie-swiatecznych-zwyczajow-zakupowych-w-polsce-i-europie/comment-page-1/#comment-7519</link>
		<dc:creator>Przegląd prasy e-commerce 15 grudnia 2011 - eKomercyjnie.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3051#comment-7519</guid>
		<description>[...] Badanie świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie » Jak wskazują badania firmy Deloitte, Polacy pomimo kryzysu planują wydać na święta w tym roku więcej niż w latach ubiegłych. Pod choinkę swoim bliskim najchętniej nadal kupujemy książki, kosmetyki oraz perfumy. Więcej na blogu Ideas2Action. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Badanie świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie » Jak wskazują badania firmy Deloitte, Polacy pomimo kryzysu planują wydać na święta w tym roku więcej niż w latach ubiegłych. Pod choinkę swoim bliskim najchętniej nadal kupujemy książki, kosmetyki oraz perfumy. Więcej na blogu Ideas2Action. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Badanie świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie, którego autorem jest Tomek Karwatka</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2011/12/14/badanie-swiatecznych-zwyczajow-zakupowych-w-polsce-i-europie/comment-page-1/#comment-7518</link>
		<dc:creator>Tomek Karwatka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3051#comment-7518</guid>
		<description>To już drugie badanie, które widzę gdzie Polacy wyróżniają się na tle innych krajów tym, że cena nie jest tak bardzo istotnym czynnikiem decyzji zakupowych. 

Kurcze, to jak jest? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To już drugie badanie, które widzę gdzie Polacy wyróżniają się na tle innych krajów tym, że cena nie jest tak bardzo istotnym czynnikiem decyzji zakupowych. </p>
<p>Kurcze, to jak jest? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Content rządzi w eCommerce, którego autorem jest Aleksander Lewandowski</title>
		<link>http://ideas2action.pl/2011/12/05/content-rzadzi-w-ecommerce/comment-page-1/#comment-7515</link>
		<dc:creator>Aleksander Lewandowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ideas2action.pl/?p=3019#comment-7515</guid>
		<description>Tak naprawdę, to ciągle mi się wydaje jak czytam opisy i oglądam zdjęcia w sklepach internetowych, że ani producentowi się nie chce, a sklep nie ma na to czasu. Dziwne, bo i jednemu i drugiemu powinno zależeć. 
Jednakże u producentów pracują zazwyczaj ludzi, którzy mówiąc szczerze mają średnio blade pojęcie jak to powinno tak naprawdę opisane, a w sklepach ducha walki zabiła CENA, bo Ceneo RULEZ i nic innego się nie liczy.

Zdjęcia toreb do notków w środku, dokładne powiązania z innymi produktami, zamienniki, cross i upsellingowe produkty, wyszukiwarki po wszystkich cechach, negacje cech w wyszukiwarkach i masa innych dodatków, to tak naprawdę coś, co tworzymy w ramach rozwoju TECHNICZNEGO naszego e-commerce.

Zupełnie inną sprawą jest sam OPIS produktu. Tu się kłaniają podstawy marketingu, które zawsze mówią o języku korzyści dla klienta. Producent powinien to właśnie najlepiej zrobić, zasygnalizować unikalne cechy swojego produktu i przełożyć to na KORZYŚĆ dla klienta, zamiast nawijać o super szybkim procesorze albo o super hiper wysokiej rozdzielczości/czułości myszy.  
Dodatkowo taki opis niestety powinien się zmieniać wraz z upływem czasu, bo elektronika w szybkim tempie się starzeje, a opisy pozostają i klient potem czyta takie bzdury jak &quot;najbardziej wypasiony notebook Samsunga&quot; przy notku sprzed pół roku albo &quot;Aparat z matrycą 12MPx. Najwyższy model&quot;. Takich opisów należy unikać, jednak takie opisy producenci wstawiają na swoich stronach, więc jeśli po raz któryś nie będziemy w stanie stworzyć u siebie opisu na zasadzie CTRK+C/CTRL+V to zaczynamy wątpić, czy damy sobie z tym rade czasowo. Co wtedy ? Ignorujemy opis tekstowy i zostawiamy tylko dane techniczne, licząc na to, że wpadnie do nas wyedukowany klient który będzie wiedział co chce kupić. Niby, że klient e-commerce&#039;owy jest bardziej wyedukowany ? Może trochę, ale niewiele więcej niż &quot;Pan Kowalski&quot; kupujący na hali, z tą przewagą dla hal, że tam w ciągu chwili może obejrzeć towar ze wszystkich stron, dotknąć, wzrokowo &quot;wymierzyć&quot;  i nieraz pogadać jeśli nie ze sprzedawcą, to z jakimś inny klientem.
Wtedy u nas pojawi się on tylko wtedy, jeśli będziemy mieć niższą cenę niż konkurencja, no i kółko się zamyka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak naprawdę, to ciągle mi się wydaje jak czytam opisy i oglądam zdjęcia w sklepach internetowych, że ani producentowi się nie chce, a sklep nie ma na to czasu. Dziwne, bo i jednemu i drugiemu powinno zależeć.<br />
Jednakże u producentów pracują zazwyczaj ludzi, którzy mówiąc szczerze mają średnio blade pojęcie jak to powinno tak naprawdę opisane, a w sklepach ducha walki zabiła CENA, bo Ceneo RULEZ i nic innego się nie liczy.</p>
<p>Zdjęcia toreb do notków w środku, dokładne powiązania z innymi produktami, zamienniki, cross i upsellingowe produkty, wyszukiwarki po wszystkich cechach, negacje cech w wyszukiwarkach i masa innych dodatków, to tak naprawdę coś, co tworzymy w ramach rozwoju TECHNICZNEGO naszego e-commerce.</p>
<p>Zupełnie inną sprawą jest sam OPIS produktu. Tu się kłaniają podstawy marketingu, które zawsze mówią o języku korzyści dla klienta. Producent powinien to właśnie najlepiej zrobić, zasygnalizować unikalne cechy swojego produktu i przełożyć to na KORZYŚĆ dla klienta, zamiast nawijać o super szybkim procesorze albo o super hiper wysokiej rozdzielczości/czułości myszy.<br />
Dodatkowo taki opis niestety powinien się zmieniać wraz z upływem czasu, bo elektronika w szybkim tempie się starzeje, a opisy pozostają i klient potem czyta takie bzdury jak &#8222;najbardziej wypasiony notebook Samsunga&#8221; przy notku sprzed pół roku albo &#8222;Aparat z matrycą 12MPx. Najwyższy model&#8221;. Takich opisów należy unikać, jednak takie opisy producenci wstawiają na swoich stronach, więc jeśli po raz któryś nie będziemy w stanie stworzyć u siebie opisu na zasadzie CTRK+C/CTRL+V to zaczynamy wątpić, czy damy sobie z tym rade czasowo. Co wtedy ? Ignorujemy opis tekstowy i zostawiamy tylko dane techniczne, licząc na to, że wpadnie do nas wyedukowany klient który będzie wiedział co chce kupić. Niby, że klient e-commerce&#8217;owy jest bardziej wyedukowany ? Może trochę, ale niewiele więcej niż &#8222;Pan Kowalski&#8221; kupujący na hali, z tą przewagą dla hal, że tam w ciągu chwili może obejrzeć towar ze wszystkich stron, dotknąć, wzrokowo &#8222;wymierzyć&#8221;  i nieraz pogadać jeśli nie ze sprzedawcą, to z jakimś inny klientem.<br />
Wtedy u nas pojawi się on tylko wtedy, jeśli będziemy mieć niższą cenę niż konkurencja, no i kółko się zamyka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 8/31 queries in 0.051 seconds using apc
Object Caching 407/440 objects using apc

Served from: ideas2action.pl @ 2012-02-23 08:55:50 -->
